17/09/2015, 17:44:42
J'ai examiné en détail le log Apache lorsque l'on déploie toutes les sections, en voici une version un peu simplifié :
En examinant les icônes chargés on s'aperçoit que ça bloque juste avant l'affichage de "Ajouter un nouveau contenu" lors du chargement de l'instruction "moduleinterface.php?mact=CMSContentManager,m1_,ajax_get_content,0&_sk_=06c100c95779daaf HTTP/1.1". Pendant ce temps les processeurs sont actifs pour un total de 30%. J'ai vérifié sur un autre PC : même topo.
Code :
[== Indéfini ==]
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:20 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/moduleinterface.php?mact=CMSContentManager,m1_,defaultadmin,0&_sk_=06c100c95779daaf&m1_expandall=1 HTTP/1.1" 200 48142
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:22 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/lib/jquery/js/jquery-ui-1.10.4.custom.min.js HTTP/1.1" 200 228539
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:22 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/lib/jquery/js/jquery.mjs.nestedSortable.js HTTP/1.1" 200 13982
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:22 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/lib/jquery/js/jquery-1.11.1.min.js HTTP/1.1" 200 95786
.
.
.
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:22 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/style.php?_sk_=06c100c95779daaf HTTP/1.1" 200 52181
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:22 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/cms_js_setup.php?_sk_=06c100c95779daaf HTTP/1.1" 200 1269
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/modules/CMSContentManager/images/icon.gif HTTP/1.1" 200 229
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/layout/sprite_repeatx.png HTTP/1.1" 200 797
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/layout/cmsms-logo.jpg HTTP/1.1" 200 9858
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/icons/system/bookmark.png HTTP/1.1" 200 590
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/layout/welcome-bg.gif HTTP/1.1" 200 158
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/layout/sprite_norepeat.png HTTP/1.1" 200 13586
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/css/default-cmsms/images/ui-bg_inset-soft_95_fef1ec_1x100.png HTTP/1.1" 200 370
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/layout/sidebar-shadow.png HTTP/1.1" 200 133
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/layout/cms-logo-bg.gif HTTP/1.1" 200 306
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/icons/system/external-small.png HTTP/1.1" 200 455
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/icons/system/info.gif HTTP/1.1" 200 603
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/layout/navigation-bg.gif HTTP/1.1" 200 150
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/css/default-cmsms/images/ui-icons_cd0a0a_256x240.png HTTP/1.1" 200 4549
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/layout/folder-horizontal-open.png HTTP/1.1" 200 467
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/layout/toggle-dropzone.png HTTP/1.1" 200 226
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/css/default-cmsms/images/ui-bg_highlight-soft_75_cecece_1x100.png HTTP/1.1" 200 280
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:23 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/moduleinterface.php?mact=CMSContentManager,m1_,ajax_get_content,0&_sk_=06c100c95779daaf HTTP/1.1" 200 1665474
10 secondes !!
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:33 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/icons/system/newobject.gif HTTP/1.1" 200 362
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:33 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/icons/system/run.gif HTTP/1.1" 200 394
.
.
.
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:33 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/icons/system/copy.gif HTTP/1.1" 200 256
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:33 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/images/icons/system/delete.gif HTTP/1.1" 200 385
127.0.0.1 - - [17/Sep/2015:16:53:36 +0200] "GET /test-mise-a-jour2/admin/themes/OneEleven/css/default-cmsms/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png HTTP/1.1" 200 208
En examinant les icônes chargés on s'aperçoit que ça bloque juste avant l'affichage de "Ajouter un nouveau contenu" lors du chargement de l'instruction "moduleinterface.php?mact=CMSContentManager,m1_,ajax_get_content,0&_sk_=06c100c95779daaf HTTP/1.1". Pendant ce temps les processeurs sont actifs pour un total de 30%. J'ai vérifié sur un autre PC : même topo.
MS-Dos, Gem, geoworks, Windows 1, 2, 3, 3.1, 95, 98, XP, seven, 8, 10
Mac system 1 à 6
Wampserver 3.1.9,
PhP 7.3.5,
CMS version 2.2.11